車種 | 小型車(2tクラス) | 中型車(4tクラス)※ロング車は省く | 中型車(6tクラス)※中型ロング含む | 大型車(10tクラス) |
---|---|---|---|---|
車両総重量 | 7.5t未満 | 8.0t未満 | 11.0t未満 | 11t以上/25t以下 |
10km | 15,790 | 18,060 | 19,866 | 22,540 |
20km | 17,600 | 20,160 | 22,176 | 25,330 |
30km | 19,410 | 22,270 | 24,497 | 28,120 |
40km | 21,220 | 24,370 | 26,807 | 30,920 |
50km | 23,040 | 26,480 | 29,128 | 33,710 |
60km | 24,850 | 28,580 | 31,438 | 36,500 |
70km | 26,660 | 30,690 | 33,759 | 39,290 |
80km | 28,470 | 32,790 | 36,069 | 42,090 |
90km | 30,280 | 34,890 | 38,379 | 44,880 |
100km | 32,090 | 37,000 | 40,700 | 47,670 |
110km | 33,910 | 39,090 | 42,999 | 50,390 |
120km | 35,730 | 41,170 | 45,287 | 53,110 |
130km | 37,550 | 43,260 | 47,586 | 55,830 |
140km | 39,360 | 45,340 | 49,874 | 58,550 |
150km | 41,180 | 47,430 | 52,173 | 61,270 |
160km | 43,000 | 49,510 | 54,461 | 64,000 |
170km | 44,820 | 51,600 | 56,760 | 66,720 |
180km | 46,630 | 53,690 | 59,059 | 69,440 |
190km | 48,450 | 55,770 | 61,347 | 72,160 |
200km | 50,270 | 57,860 | 63,646 | 74,880 |
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 | ||||
+20km | 3,630 | 4,140 | 4,554 | 5,370 |
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 | ||||
+50km | 9,070 | 10,360 | 11,396 | 13,430 |
車種 | 小型車(2tクラス) | 中型車(4tクラス)※ロング車は省く | 中型車(6tクラス)※中型ロング含む | 大型車(10tクラス) |
---|---|---|---|---|
車両総重量 | 7.5t未満 | 8.0t未満 | 11.0t未満 | 11t以上/25t以下 |
基本運賃 | ||||
8時間制 | 39,060 | 45,790 | 50,369 | 57,900 |
【基礎走行キロ】小型車:100km/小型車以外のもの:130km | ||||
4時間制 | 23,440 | 27,470 | 30,217 | 34,740 |
【基礎走行キロ】小型車:50km/小型車以外のもの:60km | ||||
割増運賃 | ||||
基礎走行キロを超える場合は、10kmを増すごとに | ||||
+10km | 280 | 340 | 374 | 510 |
基礎作業時間を超える場合は、1時間を増すごとに (4時間制の場合であって、午前から午後にわたる場合は、正午から起算した時間により加算額を計算する。) | ||||
+1時間 | 3,820 | 4,000 | 4,400 | 4,280 |
「距離制運賃」「時間制運賃」は全て基本運賃となります。輸送条件により割引割り増しとなりますので、都度お見積りでの対応となります。